Нначинает дистрибуцию в России проекторов LG Electronics.
LED проекторы LG- оптимальное соотношение цены и качества, подкрепленное популярностью широко известного в России бренда.
Новейшая линейка DLP проекторов PA70G, PA72G, PB60G, PB62G- на складе компании.
Характеристики проекторов:
Разрешение: 1280х800
Яркость: 700 ANSI люмен (PA70/72), 500 ANSI люмен (PB60/62)
Статическая контрастность: 15000:1
Медиаплеер: DIVX, DIVX HD, MP3, JPEG
Так же, модели проекторов PA72G и PB62G поддерживают технологию WiDi.
Что это такое, и что нам это дает?
Это технология от компании Intel, благодаря которой при работе с
соответствующими ноутбуками на базе чипов Intel, нет необходимости в
подключении проводов для передачи изображения на проектор. А значит, на
встрече или дома новый проектор не создает вообще никаких хлопот при
подключении (если, конечно, у Вас есть, например, ноутбук на Intel Sandy
Bridge).
Подробные характеристики:
Модель | PA70G | PA72G | PB60G | PB62G | |
Проекционная система | DLP (0.45") | DLP (0.45") | DLP (0.45") | DLP (0.45") | |
Разрешение | WXGA(1280x800) | WXGA(1280x800) | WXGA(1280x800) | WXGA(1280x800) | |
Яркость (ANSI люмен) | 700 | 700 | 500 | 500 | |
Статическая контрастность | 15,000:1 | 15,000:1 | 15,000:1 | 15,000:1 | |
Уровень шума | Высокая яркость | 34 дб | 34 дб | 34 дб | 34 дб |
Обычный режим | 27 дб | 27 дб | 31 дб | 31 дб | |
Экономный режим | 24 дб | 24 дб | 26 дб | 26 дб | |
Проекционная линза | Фокус | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной |
Зум | Фиксированный | Фиксированный | Фиксированный | Фиксированный | |
Изображение | Размер экрана | 20" ~ 100" | 20" ~ 100" | 25" ~ 100" | 25" ~ 100" |
Проекционное соотношение | 40"@1.2m | 40"@1.2m | 40"@1.3m | 40"@1.3m | |
Коэффициент | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | |
Оффсет | 100% | 100% | 100% | 100% | |
Лампа | Тип | RGB LED, PT54 | RGB LED, PT54 | RGB LED, PT39 | RGB LED, PT39 |
Срок службы | 30,000 ч | 30,000 Hrs | 30,000 Hrs | 30,000 Hrs | |
Язык меню | 16 (включая русский) | 16 (включая русский) | 16 (включая русский) | 16 (включая русский) | |
Соотношение сторон | 4:3/Just scan/Set by Pro./ 16:9/Full/Zoom/Cinema Zoom/Fulll |
4:3/Just scan/Set by Pro./ 16:9/Full/Zoom/Cinema Zoom/Fulll |
4:3/Just scan/Set by Pro./ 16:9/Cinema Zoom/Full |
4:3/Just scan/Set by Pro./ 16:9/Cinema Zoom/Full |
|
Динамики | 3Вт+3Вт стерео | 3Вт+3Вт стерео | 1Вт+1Вт стерео | 1Вт+1Вт стерео | |
Габариты (мм) | 230(Ш) x 170(Г) x 44(В) | 230(Ш) x 170(Г) x 44(В) | 158(Ш) x 103 (Г) x 33 (В) | 158(Ш) x 103 (Г) x 33 (В) | |
Вес (кг) | 1.35кг | 1.35кг | 470g | 470g | |
Энергопотребление, режим работы | 130Вт | 130Вт | 60Вт | 60Вт | |
Энергопотребление, режим ожидания | <0.5Вт | <0.5Вт | <0.5Вт | <0.5Вт | |
Питание | Внешний адаптер | Внешний адаптер | Внешний адаптер | Внешний адаптер | |
Рабоча температура, C° | 0 ~ 40 | 0 ~ 40 | 0 ~ 40 | 0 ~ 40 | |
Входящий сигнал | Цифровой (HDMI) | 1080p/1080i/720p/480p | 1080p/1080i/720p/480p | 1080p/1080i/720p/480p | 1080p/1080i/720p/480p |
RGB | до WSXGA+ (1680x1050@60Hz) | до WSXGA+ (1680x1050@60Hz) | до WSXGA+ (1680x1050@60Hz) | до WSXGA+ (1680x1050@60Hz) | |
Компонентный Видео | 1080p/1080i/720p/480p/480i | 1080p/1080i/720p/480p/480i | 1080p/1080i/720p/480p/480i | 1080p/1080i/720p/480p/480i | |
Композитный Видео | secam | secam | 480p, 480i | 480p, 480i | |
Вход RGB | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Аудио вход | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Композитный вход | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Компонентный вход (YPbPr) | RGB to Component in | RGB to Component in | RGB to Component in | RGB to Component in | |
Аудио выход | 1 (Φ3.5) | 1 (Φ3.5) | 1 (Φ3.5) | 1 (Φ3.5) | |
Порт HDMI | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Порт USB | 1 (Тип A) | 1 (Тип A) | 1 (Тип A) | 1 (Тип A) | |
Дополнительно | |||||
USB-хост (DivX, MP3, Photo) | да (HD DivX) | да (HD DivX) | да (HD DivX) | да (HD DivX) | |
Просмотрщик файлов MS Office | да | да | да | да | |
Передача изображения (Awind, WiDi, WFD) | - | да (WiDi) | - | да (WiDi, адаптер) |
Рекомендованные розничные цены:
PB60G - 21399 руб.
PB62G - 22699 руб.
PA70G - 26899 руб.
PA72G - 27699 руб.
Комментариев нет:
Отправить комментарий